| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 薩姆特雷迪亞 | 0:0 | 科爾挈蒂-1913 波季 | 喬治亞國家乙級聯賽 2 | 21:00 |
| 奧迪什 1919 | 0:0 | 阿拉格維杜謝蒂 | 喬治亞國家乙級聯賽 2 | 21:00 |
| 埃伊克滕斯貝格 | 0:0 | 阿倫達爾 | 挪威乙級聯賽第 1 組 | 21:00 |
| 卡盧加 | 0:0 | 馬舒克-KMV 皮亞季戈爾斯克 | 俄羅斯國家足球聯賽 2 甲組金組 | 21:00 |
| 凱拉特阿拉木圖 | 1:0 | 阿特勞 | 哈薩克超級聯賽 | 21:00 |
| 頓涅茨克礦工塔甘羅格 | 0:0 | 德魯日巴馬伊科普 | 俄羅斯國家足球聯賽 2 第 1 組 | 21:00 |
| 帕索德拉阿雷納颶風 | 0:1 | 塔夸倫博 | 烏拉圭乙級聯賽 | 21:00 |
| 漢馬比女子隊 | 0:0 | BK 海肯女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 21:00 |
| 吉波 | 1:0 | 凱帕 | 芬蘭乙級聯賽 | 21:00 |
| 格羅比尼亞斯 | 0:0 | RFS | 拉脫維亞超級聯賽 | 21:00 |
作為2026年世界盃決賽資訊的權威平台,我們致力於為全球球迷提供最即時、最全面的賽事內容與賽事安排。